
PRODUCT CLASSIFICATION
更新時間:2025-05-06
瀏覽次數:868| 適用物料 | 各類原水、冷卻水、工藝水及低粘性液體(<40cps),雜質量<300ppm |
| 工作壓差 | 過濾器出口與反沖洗出口之間壓差>0.15MPa |
| 過濾精度 | 5~2000um |
| 標準設計壓力 | 0.7MPa/1.0MPa,更高壓力可以定制 |
| 介質工作溫度 | 0-95℃ |
| 流量范圍 | 17-10000m³/h |
| 清洗壓差 | 0.05MPa-0.07MPa |
| 控制系統 | 基于西門子、昆侖通態控制器,差壓與時間并行控制模式 |
| 減速電機 | 180W/370W,三相,380V,防護等級IP55;蝸輪蝸桿減速機 |
| 進出口尺寸 | 法蘭,HG20592-2009 |
| 濾元類型材質 | V-SLOT縫隙型不銹鋼濾元,材質304 / 316L不銹鋼,2205 / 2507超級雙相不銹鋼 |
| 殼體接液材質 | 304 / 316L / CS,特殊材質可定制(如2205 / 2507雙相不銹鋼) |
| 內表面防腐涂層 | 環氧涂層,耐海水PA11、橡膠襯里 |
| 殼體密封材質 | NBR丁腈橡膠 / EPDM三元乙丙橡膠 / VITON氟橡膠 |
| 閥門執行器 | 氣動或電動,防護等級IP65 |
| 反沖洗閥門 | 中線蝶閥 / 全通徑球閥 |
| 公用供給要求 | 0.4-0.6MPa潔凈干燥壓縮空氣,380V AC |
返回列表